Catering
All
Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
BBQ Chicken | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
BBQ Pork | $80 | $110 | $160 |
Boneless Curry Chicken | $90 (8 ppl) | $110 (10-20 ppl) | $160 (25-30 ppl) |
Curry Chicken Bone-In | $45 (8-12 ppl) | $70 (15-20 ppl) | $100 (25-30 ppl) |
Curry Goat | $90 (8 ppl) | $130 (10-15 ppl) | $190 (20-25 ppl) |
Curry Potatoes | $20 | $30 | $55 |
Jerk Chicken Bone - in | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
Jerk Pork | $80 | $110 | $160 |
Boneless Jerk Chicken | $75 (5-14 ppl) | $100 (15-25 ppl) | $150 (30-35 ppl) |
Stew Beef | $85 | $140 | $200 |
Stew Chicken | $50 | $80 | $110 |
Roti Shells | $3.00/ pc | --- | --- |
Oxtail | $110 (8ppl) | $145 (10-15 ppl) | $250 (20-25 ppl) |
Ackee & Saltfish | $100 | $130 | $200 |
Broad Bean & Saltfish | $45 | $80 (20-50 ppl) | $120 (7-20 ppl) |
Callaloo & Saltfish | $70 | $100 | $160 |
Fish Platter (King) | $110 (14 pcs) | $200 (25 pcs) | $250 (34 pcs) |
Fish Platter (Snapper) | N/A | $160 (12 pcs) | $240 (18 pcs) |
Saltfish Cakes | --- | --- | $80 (100 pcs) |
Vegetable Rice | $30 | $50 | $70 |
Vegetable Soup | --- | --- | $120 (30-50 ppl) |
Veggie Lasagna | --- | --- | $125 (1 size only) |
Veggies & Chickpeas | $30 | $60 | $85 |
Mango Salad | --- | --- | $75 (1 size only) |
Green Salad | $30 | $45 | $65 |
Steamed Vegetables | $30 | $45 | $65 |
Pasta Salad | $30 | $45 | $65 |
Potato Salad | $30 | $50 | $80 |
Rice & Peas | $25 (8 ppl) | $55 (10-20 ppl) | $70 (20-30 ppl) |
Fried Plantain | $40 | $55 | $70 |
Coleslaw | $30 | $50 | $65 |
Fried Chicken | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
Fried Dumplings | $2.50 / pc | --- | --- |
Chicken Soup | --- | --- | $150 (30-50 ppl) |
White Rice | $30 | $45 | $65 |
Rum (Black) Cake - | Made to Order | --- | --- |
Macaroni Pie | $40 | $60 | $85 |
Beef Lasagna | --- | --- | $130 (1 size only) |
Chow Mein | --- | --- | $85 |
|
BBQ
Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
BBQ Chicken | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
BBQ Pork | $80 | $110 | $160 |
Curry
Curry Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Boneless Curry Chicken | $90 (8 ppl) | $110 (10-20 ppl) | $160 (25-30 ppl) |
Curry Chicken Bone-In | $45 (8-12 ppl) | $70 (15-20 ppl) | $100 (25-30 ppl) |
Curry Goat | $90 (8 ppl) | $130 (10-15 ppl) | $190 (20-25 ppl) |
Curry Potatoes | $20 | $30 | $55 |
Jerk
Jerk Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Jerk Chicken Bone - in | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
Jerk Pork | $80 | $110 | $160 |
Boneless Jerk Chicken | $75 (5-14 ppl) | $100 (15-25 ppl) | $150 (30-35 ppl) |
Stew
Stew Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Stew Beef | $85 | $140 | $200 |
Stew Chicken | $50 | $80 | $110 |
Roti
Roti Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Roti Shells | $3.00/ pc | --- | --- |
Oxtail
Oxtail Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Oxtail | $110 (8ppl) | $145 (10-15 ppl) | $250 (20-25 ppl) |
Fish
Fish Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Ackee & Saltfish | $100 | $130 | $200 |
Broad Bean & Saltfish | $45 | $80 (20-50 ppl) | $120 (7-20 ppl) |
Callaloo & Saltfish | $70 | $100 | $160 |
Fish Platter (King) | $110 (14 pcs) | $200 (25 pcs) | $250 (34 pcs) |
Fish Platter (Snapper) | N/A | $160 (12 pcs) | $240 (18 pcs) |
Saltfish Cakes | --- | --- | $80 (100 pcs) |
Vegetarian/Salad
Vegetarian/Salad Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Vegetable Rice | $30 | $50 | $70 |
Vegetable Soup | --- | --- | $120 (30-50 ppl) |
Veggie Lasagna | --- | --- | $125 (1 size only) |
Veggies & Chickpeas | $30 | $60 | $85 |
Mango Salad | --- | --- | $75 (1 size only) |
Green Salad | $30 | $45 | $65 |
Steamed Vegetables | $30 | $45 | $65 |
Pasta Salad | $30 | $45 | $65 |
Potato Salad | $30 | $50 | $80 |
Rice & Peas | $25 (8 ppl) | $55 (10-20 ppl) | $70 (20-30 ppl) |
Fried Plantain | $40 | $55 | $70 |
Coleslaw | $30 | $50 | $65 |
Sides
Sides Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Fried Chicken | $40 (10 pcs) | $60 (15 pcs) | $95 (25 pcs) |
Fried Dumplings | $2.50 / pc | --- | --- |
Chicken Soup | --- | --- | $150 (30-50 ppl) |
White Rice | $30 | $45 | $65 |
Dessert
Dessert Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Rum (Black) Cake - | Made to Order | --- | --- |
Others
Others Size | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Macaroni Pie | $40 | $60 | $85 |
Beef Lasagna | --- | --- | $130 (1 size only) |
Chow Mein | --- | --- | $85 |
Subscribe to receive discounts and FREE offers
[mc4wp_form id="425"]