(Served with Steamed Rice or Rice-n-Peas, Boil Food is extra $2.00)
Dinner | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Curry Goat | $8.75 | $11.00 | $13.00 |
Oxtail | $9.00 | $13.00 | $14.50 |
Jerk Chicken | N/A | $9.00 | $11.00 |
BBQ Chicken | N/A | $9.00 | $11.00 |
Fried Chicken | N/A | $8.75 | $10.75 |
Stew Chicken | $6.99 | $9.25 | $11.25 |
Curry Chicken | $7.99 | $11.25 | $13.50 |
Jerk Chicken (Boneless) | $7.50 | $10.25 | $12.00 |
(Only One Regular Size)
Roti | Regular |
---|---|
Chicken | $8.75 |
Jerk Chicken | $9.00 |
Curry Goat (Boneless) | $9.25 |
Beef (Boneless) | $9.25 |
Veggie | $7.50 |
Fish Meals | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Brown Stew Fish | N/A | $12.00 | $14.00 |
Snapper Fish | N/A | N/A | $14.75 |
Ackee & Saltfish | $8.25 | $10.25 | N/A |
Chef Specials | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Stew Beef (Tue) | $8.50 | $9.95 | $12.25 |
Stew Peas (Wed) | $6.99 | $9.50 | $11.25 |
Jerk Pork (Thur-Sat) | $7.25 | $10.00 | $12.00 |
Soup | $5.00 | N/A | $6.75 |
Price with Fried Dumpling Only, With Rice or Boil food Extra
Breakfast | Small | Medium |
---|---|---|
Ackee & Saltfish | $6.50 | $8.00 |
Calalloo & Saltfish | $6.00 | $7.50 |
Broad Bean & Saltfish | $6.00 | $7.00 |
Porridge | $4.00 | $6.00 |
Fried Dumpling | $2.00 each | --- |
Fried Plantain | $1.50 (4 pc) | --- |
Jamaican Patties | $2.00 each | $16.00 ( Box of a dozen) |
Patty & Coco Bread | $3.00 | --- |
Sides In A Cup | Small | Medium |
---|---|---|
Oxtail | $10.50 | $14.00 |
Goat | $10.00 | $13.50 |
Curry Chicken (Boneless) | $9.00 | $13.00 |
Jerk Pork | $8.00 | $11.00 |
Chicken Leg | $3.50 ea | --- |
Macaroni Slice | $4.00 ea | --- |
Macaroni Salad | $4.99 | $6.50 |
Steam Vegetables | $5.00 | $7.00 |
ColeSlaw | $4.99 | $6.50 |
Roti Shell | $2.50 ea | --- |
Catering Menu | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Ackee & Saltfish | $100 | $130 | $200 |
BBQ Chicken | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
BBQ Pork | $80 | $110 | $160 |
Beef Lasagna | --- | --- | $90 (1 size only) |
Beef Patties | --- | --- | $16.00 / box |
Boneless Curry Chicken | $90 (8 ppl) | $100 (10-20 ppl) | $160 (25-30 ppl) |
Boneless Jerk Chicken | $75 (5-14 ppl) | $100 (15-25 ppl) | $150 (30-35 ppl) |
Broad Bean & Saltfish | --- | $70 (20-50 ppl) | $120 (7-20 ppl) |
Callaloo & Saltfish | $70 | $100 | $160 |
Chicken Soup | --- | --- | $135 (30-50 ppl) |
Chow Mein | --- | --- | $80 |
Coleslaw | $25 | $40 | $55 |
Curry Chicken Bone-In | $45 (8-12 ppl) | $70 (15-20 ppl) | $100 (25-30 ppl) |
Curry Goat | $90 (8 ppl) | $130 (10-15 ppl) | $160 (20-25 ppl) |
Curry Potatoes | $20 | $30 | $55 |
Dessert Tray | --- | --- | $70 (1 size only) |
Fish Platter (King) | $100 (18 pcs) | $130 (35 pcs) | $200 (40 pcs) |
Fish Platter (Snapper) | $90 (8 pcs) | $140 (12 pcs) | $240 (18 pcs) |
Fried Chicken | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
Fried Dumplings | $1.50 / pc | --- | --- |
Fried Plantain | $25 | $45 | $60 |
Fruit Salad | $30 | $55 | $85 |
Green Salad | $20 | $35 | $50 |
Jamaican Patties | --- | --- | $16 (per box) |
Jerk Chicken Bone - in | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
Jerk Pork | $80 | $110 | $160 |
Jerk Wrap Tray | --- | --- | $65 (10 pieces cut in half ) |
Macaroni Pie | $30 | $50 | $80 |
Mango Salad | --- | --- | $60 (1 size only) |
Oxtail | $110 (8ppl) | $145 (10-15 ppl) | $225 (20-25 ppl) |
Pasta Salad | $20 | $40 | $60 |
Potato Salad | $30 | $50 | $80 |
Rice & Peas | $20 (8 ppl) | $40 (10-20 ppl) | $55 (20-30 ppl) |
Roast Beef | $160 (60 slices) | $190 (45 slices) | $300 (30 slices) |
Roti Shells | $2.50 / pc | --- | --- |
Rum (Black) Cake - | Made to Order | --- | --- |
Saltfish Cakes | --- | --- | $80 (100 pcs) |
Steamed Vegetables | $25 | $35 | $60 |
Stew Beef | $85 | $120 | $180 |
Stew Chicken | $45 | $70 | $100 |
Vegetable Rice | $20 | $40 | $60 |
Vegetable Soup | --- | --- | $105 (30-50 ppl) |
Veggie Lasagna | --- | --- | $80 (1 size only) |
Veggies & Chickpeas | $30 | $55 | $80 |
White Rice | $20 | $30 | $40 |
(Served with Steamed Rice or Rice-n-Peas, Boil Food is extra $2.00)
Dinner | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Curry Goat | $8.75 | $11.00 | $13.00 |
Oxtail | $9.00 | $13.00 | $14.50 |
Jerk Chicken | N/A | $9.00 | $11.00 |
BBQ Chicken | N/A | $9.00 | $11.00 |
Fried Chicken | N/A | $8.75 | $10.75 |
Stew Chicken | $6.99 | $9.25 | $11.25 |
Curry Chicken | $7.99 | $11.25 | $13.50 |
Jerk Chicken (Boneless) | $7.50 | $10.25 | $12.00 |
(Only One Regular Size)
Roti | Regular |
---|---|
Chicken | $8.75 |
Jerk Chicken | $9.00 |
Curry Goat (Boneless) | $9.25 |
Beef (Boneless) | $9.25 |
Veggie | $7.50 |
Fish Meals | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Brown Stew Fish | N/A | $12.00 | $14.00 |
Snapper Fish | N/A | N/A | $14.75 |
Ackee & Saltfish | $8.25 | $10.25 | N/A |
Chef Specials | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Stew Beef (Tue) | $8.50 | $9.95 | $12.25 |
Stew Peas (Wed) | $6.99 | $9.50 | $11.25 |
Jerk Pork (Thur-Sat) | $7.25 | $10.00 | $12.00 |
Soup | $5.00 | N/A | $6.75 |
Price with Fried Dumpling Only, With Rice or Boil food Extra
Breakfast | Small | Medium |
---|---|---|
Ackee & Saltfish | $6.50 | $8.00 |
Calalloo & Saltfish | $6.00 | $7.50 |
Broad Bean & Saltfish | $6.00 | $7.00 |
Porridge | $4.00 | $6.00 |
Fried Dumpling | $2.00 each | --- |
Fried Plantain | $1.50 (4 pc) | --- |
Jamaican Patties | $2.00 each | $16.00 ( Box of a dozen) |
Patty & Coco Bread | $3.00 | --- |
Sides In A Cup | Small | Medium |
---|---|---|
Oxtail | $10.50 | $14.00 |
Goat | $10.00 | $13.50 |
Curry Chicken (Boneless) | $9.00 | $13.00 |
Jerk Pork | $8.00 | $11.00 |
Chicken Leg | $3.50 ea | --- |
Macaroni Slice | $4.00 ea | --- |
Macaroni Salad | $4.99 | $6.50 |
Steam Vegetables | $5.00 | $7.00 |
ColeSlaw | $4.99 | $6.50 |
Roti Shell | $2.50 ea | --- |
Catering Menu | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Ackee & Saltfish | $100 | $130 | $200 |
BBQ Chicken | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
BBQ Pork | $80 | $110 | $160 |
Beef Lasagna | --- | --- | $90 (1 size only) |
Beef Patties | --- | --- | $16.00 / box |
Boneless Curry Chicken | $90 (8 ppl) | $100 (10-20 ppl) | $160 (25-30 ppl) |
Boneless Jerk Chicken | $75 (5-14 ppl) | $100 (15-25 ppl) | $150 (30-35 ppl) |
Broad Bean & Saltfish | --- | $70 (20-50 ppl) | $120 (7-20 ppl) |
Callaloo & Saltfish | $70 | $100 | $160 |
Chicken Soup | --- | --- | $135 (30-50 ppl) |
Chow Mein | --- | --- | $80 |
Coleslaw | $25 | $40 | $55 |
Curry Chicken Bone-In | $45 (8-12 ppl) | $70 (15-20 ppl) | $100 (25-30 ppl) |
Curry Goat | $90 (8 ppl) | $130 (10-15 ppl) | $160 (20-25 ppl) |
Curry Potatoes | $20 | $30 | $55 |
Dessert Tray | --- | --- | $70 (1 size only) |
Fish Platter (King) | $100 (18 pcs) | $130 (35 pcs) | $200 (40 pcs) |
Fish Platter (Snapper) | $90 (8 pcs) | $140 (12 pcs) | $240 (18 pcs) |
Fried Chicken | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
Fried Dumplings | $1.50 / pc | --- | --- |
Fried Plantain | $25 | $45 | $60 |
Fruit Salad | $30 | $55 | $85 |
Green Salad | $20 | $35 | $50 |
Jamaican Patties | --- | --- | $16 (per box) |
Jerk Chicken Bone - in | $37 (10 pcs) | $55 (14 pcs) | $80 (25 pcs) |
Jerk Pork | $80 | $110 | $160 |
Jerk Wrap Tray | --- | --- | $65 (10 pieces cut in half ) |
Macaroni Pie | $30 | $50 | $80 |
Mango Salad | --- | --- | $60 (1 size only) |
Oxtail | $110 (8ppl) | $145 (10-15 ppl) | $225 (20-25 ppl) |
Pasta Salad | $20 | $40 | $60 |
Potato Salad | $30 | $50 | $80 |
Rice & Peas | $20 (8 ppl) | $40 (10-20 ppl) | $55 (20-30 ppl) |
Roast Beef | $160 (60 slices) | $190 (45 slices) | $300 (30 slices) |
Roti Shells | $2.50 / pc | --- | --- |
Rum (Black) Cake - | Made to Order | --- | --- |
Saltfish Cakes | --- | --- | $80 (100 pcs) |
Steamed Vegetables | $25 | $35 | $60 |
Stew Beef | $85 | $120 | $180 |
Stew Chicken | $45 | $70 | $100 |
Vegetable Rice | $20 | $40 | $60 |
Vegetable Soup | --- | --- | $105 (30-50 ppl) |
Veggie Lasagna | --- | --- | $80 (1 size only) |
Veggies & Chickpeas | $30 | $55 | $80 |
White Rice | $20 | $30 | $40 |